Toyota Veloz Cross 2022 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với 2 phiên bản. Thế hệ mới sở hữu nhiều nâng cấp cùng trang bị hiện đại, sẵn sàng cạnh tranh với Mitsubishi Xpander Cross và Suzuki XL7.
Tối 22/3/2022, Toyota Việt Nam đã chính thức giới thiệu trực tuyến ra thị trường Việt 2 mẫu xe mới là Veloz Cross và Avanza Premio, hứa hẹn trở thành những mẫu xe thiết lập lại chuẩn mực về sự “Phong cách và tiện nghi” trong phân khúc xe gia đình đa dụng.Về cơ bản, hai mẫu xe này dùng cùng một nền tảng nhưng được bán như hai sản phẩm khác biệt. Trong đó, Toyota Veloz Cross đã có bước tiến lớn trong nhiều mặt, xe có 2 phiên bản là Veloz Cross CVT và Veloz Cross CTV Top. Giá bán xe Toyota Veloz theo từng phiên bản lần lượt là 648 và 688 triệu đồng, với tùy chọn màu trắng ngọc trai sẽ tăng thêm 8 triệu đồng.
Trong dải sản phẩm của Toyota, Veloz Cross cao cấp hơn Avanza Premio, vì thế sẽ đảm nhận vai trò cạnh tranh với Mitsubishi Xpander Cross và Suzuki XL7. Cùng tham khảo chi tiết bảng thông số kỹ thuật xe Toyota Veloz Cross để xem có gì cạnh tranh cùng các đối thủ trong phân khúc.
Thông số kỹ thuật Toyota Veloz 2022: Kích thước – Trọng lượng
Toyota Veloz Cross sở hữu kích thước tổng thể (Chiều dài x rộng x cao) lần lượt là 4.475 x 1.750 x 1.700 mm, trục cơ sở đạt mức 2.750 mm cùng khoảng sáng gầm xe là 205 mm.
Thông số | Veloz Cross (VLE) | Veloz Cross Top (VLG) |
Chiều D x R x C (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.700 | 4.475 x 1.750 x 1.700 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.750 | 2.750 |
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1.515 | 1.510 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 205 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 4.9 | 5 |
Trọng lượng không tải/toàn tải (kg) | 1.140/1.705 | 1.140/1.705 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 43 | 43 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 498 | 498 |
Thông số kỹ thuật Toyota Veloz Cross : Ngoại thất
Ở thế hệ mới, Toyota Veloz Cross có kiểu dáng bắt mắt hơn. Dù tổng thể ngoại hình tương tự Avanza Premio, tuy nhiên Veloz Cross sẽ có một số chi tiết cao cấp hơn như thiết kế lưới tản nhiệt giống các mẫu Lexus, nhiều chi tiết mạ chrome trang trí, mâm xe 17 inch. Đi cùng với đó là phần đèn hậu dạng LED, nối liền với nhau.
Ngoại hình của xe Toyota Veloz cũng là một sự nâng cấp với phong cách thể thao và phóng khoáng hơn, cho cảm giác hầm hố hơn.
Thông số | Veloz Cross (VLE) | Veloz Cross Top (VLG) | |
Cụm đèn trước |
Đèn chiếu gần | LED | LED |
Đèn chiếu xa | LED | LED | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | ● | ● | |
Đèn chào mừng | ● | ● | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 4.9 | 5 | |
Cụm đèn sau | LED | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | |
Gương chiếu hậu bên ngoài |
Chỉnh điện | ● | ● |
Gập điện | Tự động | Tự động | |
Tích hợp báo rẽ |
● | ● | |
Đèn sương mù trước | Halogen | Halogen | |
Gạt mưa trước | Gián đoạn, cảm biến tốc độ | Gián đoạn, cảm biến tốc độ | |
Gạt mưa sau | Gián đoạn | Gián đoạn | |
Thanh giá nóc | ● | ● | |
Ăng ten |
Vây cá | Vây cá |
Thông số kỹ thuật Toyota Veloz Cross : Nội thất – Tiện nghi
Vào đến khoang nội thất, Toyota Veloz Cross được lấy cảm hứng thiết kế từ Raize với hệ thống màn hình cảm ứng 8 hoặc 9 inch đặt nổi, điều hòa tự động, phanh tay điện tử, vô-lăng bọc da với cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch phía sau.
Ngoài ra, còn phải kể đến các tính năng phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, camera 360, sạc không dây…
Thông số | Veloz Cross (VLE) | Veloz Cross Top (VLG) | |
Cụm đèn trước |
Loại đồng hồ | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | ● | ● | |
Chức năng báo cài dây an toàn | ● | ● | |
Chức năng báo phanh | ● | ● | |
Nhắc nhở đèn sáng | ● | ● | |
Nhắc nhở quên chìa khóa | ● | ● | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | 7″ TFT | 7″ TFT | |
Gương chiếu hậu trong | Day & Night | Day & Night | |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Da | Da | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | ● | ● | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Ghế |
Chất liệu | Da kết hợp nỉ | Da kết hợp nỉ |
Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | |
Ghế hành khách trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Ghế sau 1 | Trượt ngả | Trượt ngả | |
Ghế sau 2 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | |
Chế độ Sofa | ● | ● | |
Chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm | ● | ● | |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động | |
Cửa gió sau | ● | ● | |
Thanh giá nóc | ● | ● | |
Hệ thống âm thanh |
Màn hình | Cảm ứng 8″ | Cảm ứng 9″ |
Số loa | 6 | 6 | |
Cổng kết nối USB | ● | ||
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | ● | ||
Kết nối Bluetooth/điện thoại thông minh | ● | ● | |
Khóa cửa điện | ● | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | ● | ● | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | ● | ● | |
Hệ thống sạc không dây | ● | ||
Hệ thống báo động | ● | ● | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | ● | ● |
Thông số kỹ thuật Toyota Veloz Cross : Động cơ – Vận hành
Toyota Veloz Cross 2022 được xây dựng trên nền tảng khung gầm mới, sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD).Về vận hành, xe được trang bị động cơ 2NR-VE (1.5L) sản sinh công suất tối đa 105 mã lực, mô-men xoắn 138Nm kết nối với hộp số tự động vô cấp CVT.
Thông số | Veloz Cross (VLE) | Veloz Cross Top (VLG) | |
Động cơ và hộp số | |||
Loại động cơ |
2NR-VE (1.5L | 2NR-VE (1.5L | |
Số xi lanh |
4 | 4 | |
Bố trí xi lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
Dung tích xi lanh |
1.496 | 1.496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | 11.5 | |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | (78)105 @ 6.000 | (78)105 @ 6.000 | |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 138 @ 4.200 | 138 @ 4.200 | |
Hộp số | Tự động vô cấp | Tự động vô cấp | |
Dẫn động | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | |
Khung gầm | |||
Hệ thống treo trước | McPherson với thanh cân bằng | McPherson với thanh cân bằng | |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn với thanh cân bằng | ||
Hệ thống phanh | Đĩa x Đĩa | Đĩa x Đĩa | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 W | EURO 5 W | |
Mâm xe | Hợp kim | Hợp kim | |
Thông số lốp xe |
195/60R16 | 205/50R16 |
Thông số kỹ thuật Toyota Veloz Cross : Trang bị an toàn
Bên cạnh sở hữu những tính năng an toàn cơ bản, Toyota Veloz Cross Top bản cao cấp còn sở hữu gói an toàn Toyota Safety Sense gồm nhiều công nghệ nổi bật như: cảnh báo điểm mù, cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát bàn đạp ga, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ giữ làn, camera 360 độ,…
Thông số | Veloz Cross (VLE) | Veloz Cross Top (VLG) | |
Gói an toàn Toyota Safety Sense | – | 2NR-VE (1.5L | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | ● | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | ● | ● | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | ● | ● | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ● | ● | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | ● | ● | |
Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | ● | ● | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ● | ● | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | ● | ● | |
Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi | Camera 360 | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | ● | ● | |
Túi khí( người lái & hành khách phía trước, túi khi bên hông phía trước, túi khí rèm) | ● | ||
Đai an toàn 3 điểm | ● | ● | |
Bộ đai khẩn cấp cho dây an toàn phía trước | ● | ● |
Sự xuất hiện của Toyota Veloz Cross với những thay đổi đáng kể hứa hẹn sẽ khiến thị trường ô tô trong nước thêm sôi động. Đồng thời, cạnh tranh mạnh mẽ cùng các đối thủ như Suzuki XL7 hay Mitsubishi Xpander.
Bình luận