Hỏi: Xin chào Gara Vinh Quang. Tôi thấy gần đây số liệu bán hàng Ford Ranger khá cao trong khi đó tôi biết rằng cùng phân khúc có dòng xe Triton của Mitsubishi cũng rất tốt. Việc so sánh xe Mỹ với xe Nhật có vẻ cũng “ngang tài ngang sức”, nên tôi muốn biết là giữa 2 loại xe này có điều gì khác biệt hay không? Cám ơn.
Trả lời : Cảm ơn anh đã quan tâm đến sản phẩm Triton. Chúng tôi xin đưa ra bảng so sánh giữa 2 loại xe để anh tham khảo.
Thông số | TRITON 4×4 MT | RANGER XLT 4×4 MT |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 5.280 x 1.815 x 1.780 | 5.351 x 1.850 x 1.821 |
Kích thước thùng DxRxC (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.549 x 1.560 x 511 |
Chiều dài cơ sở | 3.000 | 3.220 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.835 | 2.029 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 200 |
Dung tích động cơ (L) | 2.5 VGT | 2.2 VGT |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 178/4.000 | 148/3.700 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.9 | 6.35 |
Kích thước lốp xe | 245/65R16 | 265/65R17 |
Hộp số | 5 MT | 6 MT |
Hệ thống an toàn chủ động | ABS/EBD | ABS |
Truyền động | 2 cầu – Easy Select | 2 cầu điện |
Vi sai chống trượt kiểu | Hybrid | Không |
Gương chiếu hậu | Chỉnh /gập điện mạ Chrome/tích hợp báo rẽ | Chỉnh điện mạ Chrome/ tích hợp báo rẽ |
Đèn pha | Bi-xenon,projector,tự động | Halogen , tự động |
Hệ thống gạt nước mưa | Cảm biến | Loại thường |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ |
Điều hoà nhiệt độ | Tự động | Chỉnh tay |
Hệ thống âm thanh | DVD | CD |
Vô lăng và cần số | Bọc da | Bọc da,tích hợp điều khiển âm thanh |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có |
Cruise control | Không | Có |
Túi khí an toàn | 2 với Pre-tensioner | 2 |
Immobilizer | Có | Không |
Chúc anh chọn được chiếc xe ưng ý cho mình.!!
Bình luận