Với mục tiêu mang đến nhiều trải nghiệm cho Khách Hàng cùng dòng xe Xpander, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) phối hợp cùng với hệ thống Đại lý trên toàn quốc tổ chức cuộc thi “Thử thách lái xe tiết kiệm nhiên liệu – Eco Drive Challenge cùng Mitsubishi Xpander”
Sau hơn một tháng diễn ra từ ngày 12/4 – 19/5 chương trình đã thu hút 46 khách hàng tham dự vòng thi tại Đại lý Vinh Quang, chúng tôi xin trân trọng thông báo kết quả cuộc thi như sau :
STT | Họ và tên | Địa chỉ | Ngày thi | Kết quả (L/100km) |
1 | Nguyễn Thanh Ước | Hà Nội | 02/05 | 10.3 |
2 | Đỗ Đức Hữu | Hà Nội | 03/05 | 10.1 |
3 | Vũ Văn Thiện | Hà Nội | 04/05 | 9.0 |
4 | Đỗ Hồng Thủy | Hà Nội | 06/05 | 10.2 |
5 | Phạm Mạnh Hùng | Hà Nội | 06/05 | 6.8 |
6 | Nguyễn Duy Phúc | Hà Nội | 06/05 | 9.9 |
7 | Nguyễn Minh Hải | Ninh Bình | 08/05 | 6.2 |
8 | Triệu đình hàm | Thái Nguyên | 08/05 | 6.4 |
9 | Nguyễn Thành Trung | Hà Nội | 08/05 | 6.4 |
10 | Hoàng Dũng | Hà Nội | 11/05 | 7.3 |
11 | Phan Tiến Hảo | Hà Nội | 10/05 | 9.8 |
12 | Đào ngọc quân | Hà Nội | 10/05 | 8.4 |
13 | Hoàng Bảo Long | Hà Nội | 11/05 | 8.1 |
14 | Đỗ Mạnh Cường | Hà Nội | 11/05 | 7.3 |
15 | Nguyễn Xuân Sang | Thanh Hóa | 11/05 | 9.7 |
16 | Trương Minh Đức | Hà Nội | 11/05 | 5.4 |
17 | Nguyễn Văn Toàn | Bắc Giang | 11/05 | 7.8 |
18 | Nguyễn Bắc Hà | Hà Nội | 11/05 | 7.5 |
19 | Đặng Văn Vụ | Hà nội | 11/05 | 5.7 |
20 | Tô Văn Quang | Nam Định | 11/05 | 5.7 |
21 | Nguyễn Đình Huấn | Hà Nội | 11/05 | 6.8 |
22 | Vũ Xuân Trường | Hà Nội | 11/05 | 5.4 |
23 | Phạm Văn Mừng | Hà Nội | 11/05 | 6.0 |
24 | Ngô Văn Thi | Nam Định | 11/05 | 7.4 |
25 | Phạm Hùng | Hà Nội | 11/05 | 7.1 |
26 | Trần Bích Ngọc | Hà Nội | 11/05 | 6.6 |
27 | Nguyễn Duy Chiến | Hà Nội | 11/05 | 7.9 |
28 | Tăng đức trọng | Hà Nội | 11/05 | 7.3 |
29 | Nguyễn Văn Đức | Hà Nội | 11/05 | 6.0 |
30 | Nguyễn Thuyết Trình | Hà Nội | 11/05 | 6.1 |
31 | Trần Văn Hòa | Hà Nội | 11/05 | 6.3 |
32 | Hà Quang Tùng | Hà Giang | 11/05 | 7.1 |
33 | Lý Vũ Sơn | Hà Nội | 11/05 | 6.3 |
34 | Đỗ Hồng Thủy | Hà Nội | 11/05 | 5.4 |
35 | Phạm Xuân Khải | Lạng Sơn | 11/05 | 5.6 |
36 | Lê Văn Phong | Hà Nội | 11/05 | 7.4 |
37 | Đỗ Bảo Sơn | Hà Nội | 11/05 | 5.6 |
38 | Trần Hùng | Hà Nội | 13/05 | 11.3 |
39 | Phạm Hùng Thắng | Hà Nội | 14/05 | 4.4 |
40 | Trần Văn Hô | Hà Nội | 15/05 | 7.4 |
41 | Đào Quốc Cường | Hà Nội | 16/05 | 6.3 |
42 | Nguyễn Chí Minh | Hà Nội | 18/05 | 6.6 |
43 | Bùi Quốc Phú | Hà Nội | 18/05 | 6.8 |
44 | Mai Xuân Trường | Hà Nội | 18/05 | 5.5 |
45 | Nguyễn Đức Hùng | Hà Nội | 19/05 | 6.8 |
Trong đó có 03 KH trùng kết quả 5.4 lít /100km sẽ được rút thăm may mắn tại đại lý Mitsubishi Vinh Quang vào 9h00 sáng Ngày 20/05/2019.Danh sách 03 Khách hàng rút thăm may mắn như sau :
STT | Họ và tên | Địa chỉ | Ngày thi | Kết quả (L/100km) |
Giải |
1 | Phạm Hùng Thắng | Hà Nội | 14/05 | 4.4 | Nhất |
2 | Trương Minh Đức | Hà Nội | 11/05 | 5.4 | Nhì ( Rút thăm may mắn) |
3 | Vũ Xuân Trường | Hà Nội | 11/05 | 5.4 | Nhì ( Rút thăm may mắn) |
4 | Đỗ Hồng Thủy | Hà Nội | 11/05 | 5.4 | Nhì ( Rút thăm may mắn) |
5 | Mai Xuân Trường | Hà Nội | 18/05 | 5.5 | Ba |
Theo kết quả trên, danh sách 3 khách hàng đạt giải Nhất – Nhì – Ba vòng thi tại đại lý Vinh Quang như sau :
STT | Họ và tên | Địa chỉ | Ngày thi | Kết quả (L/100km) |
Giải |
1 | Phạm Hùng Thắng | Hà Nội | 14/05 | 4.4 | Nhất |
2 | Vũ Xuân Trường | Hà Nội | 11/05 | 5.4 | Nhì |
3 | Mai Xuân Trường | Hà Nội | 18/05 | 5.5 | Ba |
Phần thưởng các khách hàng đạt giải :
- Giải Nhất : 01 Tủ lạnh Mitsubishi trị giá 15 triệu đồng
- Giải Nhì : 01 Máy lạnh Mitsubishi trị giá 10 triệu đồng
- Giải Ba : 01 Tivi Sony 32 inch trị giá 5 triệu đồng
Đặc biệt, Người đạt giải nhất sẽ được tham gia tranh tài cùng các ứng cử viên xuất sắc khác từ các đại lý MMV trên toàn quốc dự kiến tổ chức vào tháng 6/2019.Công ty TNHH ô tô Vinh Quang xin trân trọng cám ơn Quý khách hàng đã hăng hái tham gia vòng thi tại Đại lý. Qua cuộc thi này, chúng tôi hy vọng rằng, Quý khách hàng có thể hiểu rõ hơn về cách lái xe tiết kiệm nhiên liệu, cũng như hoàn toàn thuyết phục bởi khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Xpander – Mẫu xe crossover MPV hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày và kinh doanh của khách hàng.Và một phần nhân văn hơn, chúng tôi mong muốn cuộc thi này sẽ góp phần cổ động cho hành đồng lái xe tiết kiệm nhằm hướng đến bảo vệ môi trường, thể hiện lối sống xanh và văn minh đến với cộng đồng.
Dưới đây là một số hình ảnh trong sự kiện :
Kính mong Quý khách hàng sẽ luôn đồng hành cùng Xpander và các dòng xe của Mitsubishi, Đại lý Vinh Quang và Mitsubishi Motors Việt Nam luôn sẵn sàng mang đến sự hài lòng cao nhất về sản phẩm và dịch vụ cho tất cả Quý khách hàng. Xin trân trọng cảm ơn !
Bình luận