Hỏi: Xin chào Vinh Quang. Dòng xe Kia Morning hiện nay rất nổi tiếng ở Việt Nam vì mức giá khá hấp dẫn và nhiều options, nhưng tôi thì hơi băn khoăn vì nhìn chung các dòng xe của Nhật như Mitsubishi Mirage vẫn có ưu điểm hơn về độ bền và thương hiệu, dùng về lâu dài có lẽ chi phí bảo dưỡng sửa chữa sẽ hiệu quả hơn. Vậy xin Vinh Quang có thể cho tôi biết ưu nhược điểm của 2 loại xe trên để tôi có thể có quyết định mua xe hợp lý. Dòng Kia Morning thì tôi thấy chạy Taxi nhiều, nhưng Mirage thì có vẻ ít và dùng cho gia đình hơn. Xin cảm ơn.
Trả lời : Chào anh…có lẽ anh đã tham khảo nhiều về 2 dòng xe này rồi. Tuy nhiên Vinh Quang xin đưa ra vài điểm so sánh giữa 2 dòng xe để anh biết sâu hơn.
Thông số kỹ thuật | Mirage | Kia Morning |
Kích thước DxRxC (mm) | 3.710 x 1.665 x 1.500 | 3.595 x 1.595 x 1.490 |
Chiều dài cơ sở | 2.450 | 2.385 |
Khoảng sáng gầm xe | 160 | 152 |
Đèn pha | Halogen | Halogen dạng thấu kính |
Đèn sương mù | Có | Có |
Lốp xe | 175/55R15 | 175/50R15 |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện tích hợp báo rẽ | Chỉnh,gập điện tích hợp báo rẽ |
Hệ thống điều hoà | Tự động | Tự động |
Hệ thống âm thanh | DVD/MP3 | CD/MP3 |
Điều khiển âm thanh trên vô lăng | Không | Có |
Động cơ | 1.2L Mivec | 1.25L |
Công suất cực đại | 78 | 87 |
Hộp số | CVT | 4AT |
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu MacPherson/Thanh xoắn | Kiểu MacPherson/Thanh xoắn |
Bán kính quay vòng | 4,6 | 5,2 |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/tang trống | Đĩa/tang trống |
Hệ thống phanh ABS/EDB | Có | ABS với LSPV (không EDB) |
Túi khí đôi | Có | Có |
Hệ thống mở cửa thông minh (KOS) | Có | Không |
Khởi động băng nút bấm | Có | Không |
Chìa khoá mã hoá (immobilizer) | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có |
Qua bảng so sánh trên anh có thể thấy option của Mirage không hề thua kém Morning là mấy. Chưa kể một số tính năng vượt hơn như là KOS , hộp số CVT , DVD và quan trọng hơn là chất xe Nhật bền bỉ hơn xe Hàn. Chúc anh có một lựa chọn sáng suốt.
Bình luận