Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các đại lý ủy quyền mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 01-2019 với chi tiết như sau :
Thời gian áp dụng chương trình: từ 01/01/2019 đến 31/01/2019.
Chi tiết chương trình:
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất |
MT | 550,000,000 |
AT | 620,000,000 |
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất |
MT | 350,500,000 |
CVT | 450,500,000 |
CVT Eco | 395,500,000 |
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất |
MT | 405,500,000 |
CVT | 475,500,000 |
MT Eco | 375,500,000 |
CVT Eco | 425,500,000 |
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất |
Giá bán lẻ đặc biệt tháng 01 |
2.0 CVT | 823,000,000 | 807,500,000 |
2.0 CVT Premium | 942,000,000 | 908,500,000 |
2.4 CVT Premium | 1,100,000,000 | 1,048,500,000 |
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất |
Diesel 4×2 AT (mới) | 1,062,000,000 |
Gasoline 4×2 AT (mới) | 1,092,500,000 |
Gasoline 4×4 AT | 1,182,500,000 |
Gasoline 4×2 AT Premium | 1,160,000,000 |
Gasoline 4×4 AT Premium |
1,250,000,000 |
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất |
4×4.AT MIVEC | 770,500,000 |
ATHLETE 4×2 AT (New) | 725,500,000 |
4×2 AT MIVEC | 685,500,000 |
4×4.MT |
646,500,000 |
4×2.AT | 586,500,000 |
4×2.MT |
555,500,000 |
*Đơn vị tính : VNĐ
Bình luận